Chingwe Chopanda Zingwe Chonyamula Cell-LS02W
Zofotokozera
1t mpaka 1000t ikupezeka popempha. Ngati zofunika zina zili zofunika kwambiri kapena ma cell amtundu wapamwamba amafunikira, tingakhale okondwa kuthandiza.
Ma Wireless Load Links Makhalidwe Odziwika
| Mtengo Wokweza: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
| Katundu Wotsimikizira: | 150% yamtengo wapatali |
| Katundu Womaliza: | 400% FS |
| Mphamvu Pa Zero Range: | 20% FS |
| Pamanja Zero Range: | 4% FS |
| Mtundu wa Tare: | 20% FS |
| Nthawi Yokhazikika: | ≤10masekondi; |
| Chizindikiro Chochulukira: | 100% FS + 9e |
| Max. Katundu Wachitetezo: | 125% FS |
| Moyo Wa Battery: | ≥40 maola |
| Mtundu Wabatiri: | 18650 mabatire owonjezera kapena polima mabatire (7.4v 2000 Mah) |
| Nthawi Yogwiritsira Ntchito: | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Chinyezi chogwira ntchito: | ≤85% RH pansi pa 20 ℃ |
| Mtunda Wowongolera Wakutali: | Mphindi 15m |
| Mtundu Wadongosolo: | 500 ~ 800m (Kumalo Otseguka) |
| Mafupipafupi a Telemetry: | 470 mhz |
Kukula: (Chigawo:mm)
| Kapu. | Max.ProofLoad(Ton) | NormalSize'A' | InsideLength'B' | InsideWidth'C' | Bolt Dia.'D' | Kulemera kwa Unit(kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Shackle Load Cell-LS02W Mutil-Channel
Ma Wireless Load Links Makhalidwe Odziwika
| Mtengo Wokweza: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
| Katundu Wotsimikizira: | 150% yamtengo wapatali | Max. Katundu Wachitetezo: | 125% FS |
| Katundu Womaliza: | 400% FS | Moyo Wa Battery: | ≥40 maola |
| Mphamvu Pa Zero Range: | 20% FS | Nthawi Yogwiritsira Ntchito: | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Pamanja Zero Range: | 4% FS | Chinyezi chogwira ntchito: | ≤85% RH pansi pa 20 ℃ |
| Mtundu wa Tare: | 20% FS | Mtunda Wowongolera Wakutali: | Mphindi 15m |
| Nthawi Yokhazikika: | ≤10masekondi; | Mtundu Wadongosolo: | 500-800m |
| Chizindikiro Chochulukira: | 100% FS + 9e | Mafupipafupi a Telemetry: | 470 mhz |
| Mtundu Wabatiri: | 18650 mabatire owonjezeranso kapena mabatire a polima (7.4v 2000 Mah) | ||
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife












