Wopanda zingwe Zonyamula Ma Skickle Cell-LS02W
Mafotokozedwe
1t mpaka 1000t ikupezeka ngati mungafune. Ngati pali zofunikira zinazake zofunika kwambiri kapena ngati pali ma cell ambiri ofunikira, tidzakhala okondwa kukuthandizani.
Maulalo Opanda Zingwe Zolumikizira Zinthu Zachizolowezi
| Mulingo Wotsika: | 1/2/3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
| Umboni Katundu: | 150% ya katundu wolipira |
| Katundu Womaliza: | 400% FS |
| Mphamvu pa Zero Range: | 20% FS |
| Manual Zero Range: | 4% FS |
| Malo Otsetsereka: | 20% FS |
| Nthawi Yokhazikika: | ≤masekondi 10; |
| Chizindikiro Chodzaza Zinthu Zambiri: | 100% FS + 9e |
| Katundu Wotetezeka Kwambiri: | 125% FS |
| Moyo wa Batri: | Maola ≥40 |
| Mtundu Wabatiri: | Mabatire kapena polima otha kubwezeretsedwanso 18650 mabatire (7.4v 2000 Mah) |
| Kutentha kwa Ntchito: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Chinyezi Chogwira Ntchito: | ≤85% RH pansi pa 20℃ |
| Kutalikirana kwa Wolamulira Wakutali: | Osachepera 15m |
| Mtundu wa Machitidwe: | 500~800m (M'malo Otseguka) |
| Kuchuluka kwa Telemetry: | 470mhz |
Kukula: (Chigawo:mm)
| Chipewa. | Kulemera Kwambiri (Toni) | Kukula Kwabwinobwino'A' | MkatiUlemerero'B' | Mkati Mwaufupi'C' | Bolt Dia.'D' | Kulemera kwa Unit (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Chingwe Chonyamula Ma Shackle-LS02W Mutil-Channel
Maulalo Opanda Zingwe Zolumikizira Zinthu Zachizolowezi
| Mulingo Wotsika: | 1/2/3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
| Umboni Katundu: | 150% ya katundu wolipira | Katundu Wotetezeka Kwambiri: | 125% FS |
| Katundu Womaliza: | 400% FS | Moyo wa Batri: | Maola ≥40 |
| Mphamvu pa Zero Range: | 20% FS | Kutentha kwa Ntchito: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Manual Zero Range: | 4% FS | Chinyezi Chogwira Ntchito: | ≤85% RH pansi pa 20℃ |
| Malo Otsetsereka: | 20% FS | Kutalikirana kwa Wolamulira Wakutali: | Osachepera 15m |
| Nthawi Yokhazikika: | ≤masekondi 10; | Mtundu wa Machitidwe: | 500~800m |
| Chizindikiro Chodzaza Zinthu Zambiri: | 100% FS + 9e | Kuchuluka kwa Telemetry: | 470mhz |
| Mtundu Wabatiri: | Mabatire otha kubwezeretsedwanso 18650 kapena mabatire a polima (7.4v 2000 Mah) | ||
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni







