Zomangira Zonyamula Pansi pa Madzi-LS01
Mafotokozedwe Akatundu
Subsea Shackle ndi Load Cell Yolimba Kwambiri Yopangidwa ndi Chitsulo Chosapanga Chitsulo Chosapanga Chitsulo. Subsea Shackle idapangidwa kuti iziyang'anira katundu wovuta pansi pa madzi a m'nyanja ndipo imayesedwa kupanikizika mpaka 300 Bar. Load cell imapangidwa kuti ipirire chilengedwe. Zamagetsi zimapereka malamulo okhudza magetsi, polarity yobwerera m'mbuyo komanso chitetezo cha overvoltage.
◎Zimalemera matani 3 mpaka 500;
◎ Chowonjezera cha ma signali cha mawaya awiri chophatikizidwa, 4-20mA;
◎Kapangidwe kolimba ka chitsulo chosapanga dzimbiri;
◎Yopangidwira Malo Ovuta;
◎Yopangidwa kuti igwirizane ndi miyezo yomwe ilipo kale;
◎Yosavuta kuyiyika ndi kuyisamalira;
Zipangizo zamagetsi zimapangidwa ndikusungidwa mkati mwa selo yonyamula katundu, zomwe zatsimikiziridwa kuti ndi njira yabwino kwambiri yothetsera EMC, kutayikira komwe kungatheke komanso kugwira ntchito kwa nthawi yayitali.
Mapulogalamu
◎Kubwezeretsa/kukonza chingwe cha Subsea;
◎Kukweza magalimoto pansi pa nyanja;
◎Kumangirira/kulumikiza jenereta ya mafunde;
◎Kuyika Chingwe cha Pansi pa Nyanja;
◎Kukhazikitsa zingwe za mphepo za m'mphepete mwa nyanja;
◎Kukopa ndi Chitsimikizo cha Bollard;
Mafotokozedwe
| Kutha: | 3t ~ 500t |
| Kuchuluka kwa Chitetezo: | 150% ya katundu wovotera |
| Gulu la Chitetezo: | IP68 |
| Kutsekeka kwa Mlatho: | 350ohm |
| Magetsi: | 5-10V |
| Cholakwika Chophatikizana (Kusakhala ndi mzere + Hysteresis): | 1 mpaka 2% |
| Kutentha kwa Ntchito: | -25℃ mpaka +80℃ |
| Kutentha Kosungirako: | -55℃ mpaka +125℃ |
| Mphamvu ya kutentha pa zero: | ±0.02%K |
| Mphamvu ya Kutentha pa Kuzindikira Kuopsa kwa Kukhudzidwa: | ±0.02%K |
Kukula: (Chigawo:mm)
| Chipewa. | Umboni Waukulu Katundu (Tani) | Zachizolowezi Kukula'A' | Mkati Utali'B' | Mkati M'lifupi'C' | Bolt Dia. 'D' | Kulemera kwa Chigawo (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni






