Standard Shackle Load Cell-LS03
Mafotokozedwe
| Mulingo Wotsika: | 0.5t-1250t | Chizindikiro Chodzaza Zinthu Zambiri: | 100% FS + 9e |
| Umboni Katundu: | 150% ya katundu wolipira | Katundu Wotetezeka Kwambiri: | 125% FS |
| Katundu Womaliza: | 400% FS | Moyo wa Batri: | Maola ≥40 |
| Mphamvu pa Zero Range: | 20% FS | Kutentha kwa Ntchito: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Manual Zero Range: | 4% FS | Chinyezi Chogwira Ntchito: | ≤85% RH pansi pa 20℃ |
| Malo Otsetsereka: | 20% FS | Kutalikirana kwa Wolamulira Wakutali: | Osachepera 15m |
| Nthawi Yokhazikika: | ≤masekondi 10; | Kuchuluka kwa Telemetry: | 470mhz |
| Mtundu wa Machitidwe: | 500~800m (M'malo Otseguka) | ||
| Mtundu Wabatiri: | Mabatire otha kubwezeretsedwanso 18650 kapena mabatire a polima (7.4v 2000 Mah) | ||
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni







