Opanda zingwe Kukanikiza Katundu Cell-LL01
Kufotokozera
Kapangidwe kolimba. Kulondola: 0.05% ya mphamvu. Ntchito zonse ndi mayunitsi zimawonetsedwa bwino pa LCD (ndi backlighting). Manambala ndi okwera inchi imodzi kuti muwone mosavuta patali. Set-Point iwiri yogwiritsidwa ntchito ndi ogwiritsa ntchito ingagwiritsidwe ntchito pachitetezo ndi machenjezo kapena pochepetsa kulemera. Batri yayitali pa mabatire atatu a alkaline a "LR6(AA)". Mayunitsi onse odziwika padziko lonse lapansi omwe amagwiritsidwa ntchito nthawi zambiri amapezeka: ma kilogalamu (kg), matani afupiafupi (t) mapaundi (lb), Newton ndi kilonewton (kN). Kuwongolera kwakutali kwa infrared ndikosavuta kuwerengera (ndi mawu achinsinsi).
Kulamulira kwakutali kwa infrared komwe kuli ndi ntchito zambiri: “ZERO”, “TARE”, “CLEAR”, “PEAK”, “ACCUMULATE”, “HOLD”, “Unit Change”, “Voltage Check” ndi “Power OFF”. Makiyi 4 a makina am'deralo: “ON/OFF”, “ZERO”, “PEAK” ndi “Unit Change”. Chenjezo la batri yotsika.
Zosankha Zomwe Zilipo
◎Malo oopsa Zone 1 ndi 2;
◎Njira yowonetsera yomangidwa mkati;
◎ Ikupezeka ndi mitundu yosiyanasiyana ya zowonetsera zomwe zikugwirizana ndi pulogalamu iliyonse;
◎Yotsekedwa ndi chilengedwe ku IP67 kapena IP68;
◎ Ingagwiritsidwe ntchito payokha kapena m'magulu;
Mafotokozedwe
| Katundu Woyesedwa: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Umboni Katundu: | 150% ya katundu wolipira | Katundu Wotetezeka Kwambiri: | 125% FS |
| Katundu Womaliza: | 400% FS | Moyo wa Batri: | Maola ≥40 |
| Mphamvu pa Zero Range: | 20% FS | Kutentha kwa Ntchito: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Manual Zero Range: | 4% FS | Chinyezi Chogwira Ntchito: | ≤85% RH pansi pa 20℃ |
| Malo Otsetsereka: | 20% FS | Wowongolera Wakutali Mtunda: | Osachepera 15m |
| Nthawi Yokhazikika: | ≤masekondi 10; | Mtundu wa Machitidwe: | 500~800m |
| Chizindikiro Chodzaza Zinthu Zambiri: | 100% FS + 9e | Kuchuluka kwa Telemetry: | 470mhz |
| Mtundu Wabatiri: | Mabatire otha kubwezeretsedwanso 18650 kapena mabatire a polima (7.4v 2000 Mah) | ||
Kukula: mu mm
| Chitsanzo | Chipewa. | Kugawa | A | B | C | D | φ | H | Zinthu Zofunika |
| (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| LL01-01 | 1t | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminiyamu |
| LL01-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminiyamu |
| LL01-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Aluminiyamu |
| LL01-05 | 5t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Aluminiyamu |
| LL01-10 | 10t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Chitsulo cha aloyi |
| LL01-20 | 20t | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Chitsulo cha aloyi |
| LL01-30 | 30t | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Chitsulo cha aloyi |
| LL01-50 | 50t | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Chitsulo cha aloyi |
| LL01-100 | 100t | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Chitsulo cha aloyi |
| LL01-200 | 200t | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Chitsulo cha aloyi |
| LL01R-250 | 250t | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | Chitsulo cha aloyi |
| LL01R-300 | 300t | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | Chitsulo cha aloyi |
| LL01R-500 | 550t | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Chitsulo cha aloyi |
Kulemera
| Chitsanzo | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Kulemera (kg) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Kulemera ndi maunyolo (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Chitsanzo | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| Kulemera (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Kulemera ndi maunyolo (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni







