Dynamometer C10

Kufotokozera Kwachidule:


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

Mawonekedwe

• Kapangidwe kolimba komanso kosavuta koyezera kupsinjika kapena kulemera.
• Aloyi ya aluminiyamu kapena aloyi yachitsulo yapamwamba kwambiri yokhala ndi mphamvu zambiri.
• Kugwira ntchito molimbika kwambiri poyesa kupsinjika ndi kuyang'anira mphamvu.
• Kutembenuza kg-Ib-kN kuti muyeze kulemera.
• Chiwonetsero cha LCD ndi chenjezo la batri lochepa. Batri limakhala ndi moyo wa maola 200
• Chowongolera chakutali chomwe mungasankhe, chowunikira chogwiritsidwa ntchito ndi manja, chowunikira chosindikizira chopanda zingwe, bolodi la zigoli lopanda zingwe, ndi kulumikizana kwa PC.

Chizindikiro chaukadaulo

Chipewa Gawo NW A B C D H Zinthu Zofunika
1T 0.5kg 1.5kg 21 85 165 25 230 aluminiyamu ya aluminiyamu
2T 1kg 1.5kg 21 85 165 25 230 aluminiyamu ya aluminiyamu
3T 1kg 1.5kg 21 85 165 25 230 aluminiyamu ya aluminiyamu
5T 2kg 1.6kg 26 85 165 32 230 aluminiyamu ya aluminiyamu
10T 5kg 3.6kg 38 100 200 50 315 aluminiyamu ya aluminiyamu
15T 5kg 7.1kg 52 126 210 70 350 aluminiyamu ya aluminiyamu
20T 10kg 7.1kg 52 126 210 70 350 aluminiyamu ya aluminiyamu
30T 10kg 21kg 70 120 270 68 410 aloyi wachitsulo
50T 20kg 43kg 74 150 323 100 465 aloyi wachitsulo
100T 50kg 82kg 99 190 366 128 570 aloyi wachitsulo
150T 50kg 115kg 112 230 385 135 645 aloyi wachitsulo
200T 100kg 195kg 135 265 436 180 720 aloyi wachitsulo

  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni