Ulalo Wokweza CS-SW7
Kufotokozera
Pogwiritsa ntchito ulalo wodziwika bwino komanso wotsogola m'makampani, uli ndi maselo osiyanasiyana olondola kwambiri komanso otsika mtengo omwe amapereka chitetezo champhamvu komanso kulimba, komanso chikwama chonyamula/kusungiramo zinthu zolimba. Mtundu wokhazikika wa maselo olumikizirana ndi katundu ndi kuyambira matani 1 mpaka matani 500. Maselo olumikizirana ndi katundu angagwiritsidwe ntchito m'njira zosiyanasiyana kuyambira poyesa ndi kulemera kwakukulu mpaka poyesa kukoka ndi kukoka.
Ku China Industries tili ndi zaka zoposa 10 zogwira ntchito popanga, kupanga ndi kupereka ma load cell apamwamba kwambiri. Tikhoza kupereka zofunikira zanu zonse za ma load cell ndikupereka upangiri wa akatswiri pa ma load cell ndi ma application. Onani maulalo athu pa intaneti lero kapena funsani gulu lathu lochezeka kuti mupeze upangiri wa akatswiri pa ma load cell ndi ma application.
Mafotokozedwe
| Katundu Woyesedwa: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Kuzindikira: | (2.0±0.01%) mV/V | Kuchuluka kwa Kutentha kwa Ntchito: | -30~+70℃ |
| Cholakwika Chophatikizana: | ± 0.02% FS | Kutetezeka Kwambiri Pakatundu: | 150%FS |
| Cholakwika Chokhudza Kuyenda (Mphindi 30): | ± 0.02% FS | Kulemera Kwambiri Kwambiri: | 200%FS |
| Kusakwanira konse: | ± 1% FS | Malangizo Osangalatsa: | 10~12 DC |
| Zotsatira za Kutentha pa Zero: | ± 0.02% FS/10℃ | Kusangalatsa Kwambiri: | 15V DC |
| Zotsatira za Kutentha Pa Nthawi: | ± 0.02% FS/10℃ | Kalasi Yosindikiza: | IP67/IP68 |
| Kukana Kolowera: | 385±5Ω | Zinthu Zofunika: | Aloyi/ Chitsulo Chosapanga Dzimbiri |
| Kukana Kotuluka: | 351±2Ω | Chingwe: | Utali=L:5m |
| Kukana Kuteteza Kutenthetsa: | ≥5000MΩ | Chidule: | GB/T7551-2008/ OIML R60 |
Kukula
| Kutha | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
| 1t | 204 | 43 | 101 | 146 | 24.5 |
| 2.5t | 204 | 43 | 101 | 146 | 24.5 |
| 5t | 249 | 43 | 101 | 165 | 38 |
| 12t | 305 | 47 | 101 | 193 | 47.5 |
| 25t | 340 | 60 | 115 | 215 | 55 |
| 35t | 393 | 75 | 126 | 225 | 60 |
| 50t | 424 | 75 | 163 | 230 | 76 |
| 75t | 470 | 75 | 202 | 260 | 76 |
| 100t | 608 | 99 | 255 | 320 | 109 |
| 150t | 670 | 99 | 303 | 350 | 109 |
| 200t | 700 | 144 | 320 | 350 | 132 |
| 250t | 700 | 144 | 320 | 350 | 132 |
| 300t | 806 | 150 | 426 | 350 | 160 |
| 500t | 1000 | 200 | 570 | 600 | 200 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni







