Ulalo Wokweza CS-SW6
Kufotokozera
Kapangidwe kolimba. Kulondola: 0.05% ya mphamvu. Magwiridwe onse ndi mayunitsi amawonetsedwa bwino pa LCD (ndi backlighting). Manambala ndi 1 inchi kutalika kuti muwone mosavuta patali. Set-Point iwiri yogwiritsidwa ntchito ndi ogwiritsa ntchito ingagwiritsidwe ntchito pa ntchito zotetezeka ndi machenjezo kapena pochepetsa kulemera. Batri yayitali pa mabatire atatu a alkaline a "LR6(AA)". Mayunitsi onse odziwika padziko lonse lapansi amapezeka: ma kilogalamu (kg), ma Toni afupi (t) mapaundi (lb), Newton ndi kilonewton (kN). Kulamulira kwa infrared Remote ndikosavuta kuwerengera (ndi mawu achinsinsi). Kulamulira kwa infrared Remote ndi ntchito zambiri: "ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULATE", "HOLD", "Unit Change", "Voltage Check" ndi "Power OFF". Makiyi 4 a makina am'deralo u: "ON/OFF", "ZERO", "PEAK" ndi "Unit Change". chenjezo la batri lotsika;
Zosankha Zomwe Zilipo
◎Malo oopsa Zone 1 ndi 2;
◎Njira yowonetsera yomangidwa mkati
◎ Ikupezeka ndi mitundu yosiyanasiyana ya zowonetsera zomwe zikugwirizana ndi pulogalamu iliyonse;
◎Yotsekedwa ndi chilengedwe ku IP67 kapena IP68;
◎ Ingagwiritsidwe ntchito payokha kapena m'magulu;
Mafotokozedwe
| Katundu Woyesedwa: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Umboni Katundu: | 150% ya katundu wolipira | Katundu Wotetezeka Kwambiri: | 125% FS |
| Katundu Womaliza: | 400% FS | Moyo wa Batri: | Maola ≥40 |
| Mphamvu pa Zero Range: | 20% FS | Kutentha kwa Ntchito: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Manual Zero Range: | 4% FS | Chinyezi Chogwira Ntchito: | ≤85% RH pansi pa 20℃ |
| Malo Otsetsereka: | 20% FS | Wowongolera Wakutali Mtunda: | Osachepera 15m |
| Nthawi Yokhazikika: | ≤masekondi 10; | Mtundu wa Machitidwe: | 500~800m |
| Chizindikiro Chodzaza Zinthu Zambiri: | 100% FS + 9e | Kuchuluka kwa Telemetry: | 470mhz |
| Mtundu Wabatiri: | Mabatire otha kubwezeretsedwanso 18650 kapena mabatire a polima (7.4v 2000 Mah) | ||
Kulemera
| Chitsanzo | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Kulemera (kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Kulemera ndi maunyolo (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Chitsanzo | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| Kulemera (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Kulemera ndi maunyolo (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni







