Wopanda Waya Wopondereza Katundu Cell-LL01
Kufotokozera
Kumanga kolimba. Kulondola: 0.05% ya mphamvu. Ntchito zonse ndi mayunitsi amawonetsedwa bwino pa LCD (yokhala ndi backlighting) .Digits ndi 1 inch high kuti muwone mosavuta patali. Awiri ogwiritsa ntchito Set-Point atha kugwiritsidwa ntchito ngati chitetezo ndi machenjezo kapena kuyeza malire. Moyo wautali wa batri pa 3 mabatire amchere amchere a 3 "LR6(AA)". Mayunitsi onse omwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri padziko lonse lapansi akupezeka : ma kilogalamu(kg), Matani afupiafupi(t) mapaundi(lb), Newton ndi kilonewton(kN).Infrared Remote control yosavuta kuyika (ndi mawu achinsinsi).
Infrared Remote control yokhala ndi ntchito zambiri : "ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULATE", "HOLD", "Unit Change", "Voltage Check" ndi "Power OFF".4 makiyi amakina am'deralo u: "ON / OFF", "ZERO", "PEAK" ndi "Unit Change". chenjezo lochepa la batri.
Zosankha zomwe zilipo
◎Malo owopsa Zone 1 ndi 2;
◎Njira yowonetsera;
◎ Imapezeka ndi zowonetsa zingapo kuti zigwirizane ndi pulogalamu iliyonse;
◎Zosindikizidwa zachilengedwe ku IP67 kapena IP68;
◎Itha kugwiritsidwa ntchito limodzi kapena m'magulu;
Zofotokozera
Katundu Wovoteledwa: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Katundu Wotsimikizira: | 150% yamtengo wapatali | Max. Katundu Wachitetezo: | 125% FS |
Katundu Womaliza: | 400% FS | Moyo Wa Battery: | ≥40 maola |
Mphamvu Pa Zero Range: | 20% FS | Nthawi Yogwiritsira Ntchito: | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Pamanja Zero Range: | 4% FS | Chinyezi chogwira ntchito: | ≤85% RH pansi pa 20 ℃ |
Mtundu wa Tare: | 20% FS | Remote Controller Mtunda: | Mphindi 15m |
Nthawi Yokhazikika: | ≤10masekondi; | Mtundu Wadongosolo: | 500-800m |
Chizindikiro Chochulukira: | 100% FS + 9e | Mafupipafupi a Telemetry: | 470 mhz |
Mtundu Wabatiri: | 18650 mabatire owonjezera kapena ma polima (7.4v 2000 Mah) |
kukula: mu mm
Chitsanzo | Kapu. | Div | A | B | C | D | φ | H | Zakuthupi |
(Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
LL01-01 | 1t | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminiyamu |
LL01-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminiyamu |
LL01-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Aluminiyamu |
LL01-05 | 5t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Aluminiyamu |
LL01-10 | 10t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Aloyi Chitsulo |
LL01-20 | 20t | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Aloyi Chitsulo |
LL01-30 | 30t | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Aloyi Chitsulo |
LL01-50 | 50t | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Aloyi Chitsulo |
LL01-100 | 100t | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Aloyi Chitsulo |
LL01-200 | 200t | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Aloyi Chitsulo |
Mtengo wa LL01R-250 | 250t | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | Aloyi Chitsulo |
Mtengo wa LL01R-300 | 300t | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | Aloyi Chitsulo |
Mtengo wa LL01R-500 | 550t | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Aloyi Chitsulo |
Kulemera
Chitsanzo | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
Kulemera (kg) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
Kulemera ndi maunyolo(kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
Chitsanzo | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
Kulemera (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
Kulemera ndi maunyolo(kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife