Matumba Okweza Mpweya a Mtundu wa Parachute
Kufotokozera
Matumba onyamulira zinthu okhala ngati parachute amapangidwa ndi zinthu zooneka ngati madontho a madzi zomwe zimagwiritsidwa ntchito pothandizira ndi kunyamula katundu kuchokera pansi pa madzi. Amapangidwa ndi pansi lotseguka ndi pansi lotsekedwa.
Kulumikiza kwake ndi mfundo imodzi ndikwabwino kwambiri popangira mphezi pansi pa madzi monga mapaipi, ntchito yawo yayikulu ndikunyamula zinthu zomira ndi katundu wina kuchokera pansi pa nyanja kupita pamwamba.
Matumba athu onyamulira mpweya wa parachute amapangidwa ndi nsalu yolemera ya polyester yokutidwa ndi PVC. Ma strops ndi shackles/masterlink zonse zabwino komanso zotsimikizika kuti katundu ndi wolemera zimatha kutsatiridwa. Matumba onse onyamulira parachute amapangidwa ndikuyesedwa motsatira 100% IMCA D 016.
Makhalidwe ndi Ubwino
■Yopangidwa ndi nsalu yolimba yolimba ya PVC yokana UV
■Kupanga konsekonse kwayesedwa ndi kutsimikiziridwa pa 5:1 chitetezo
ndi mayeso oponya
■Ma double ply webbing slings okhala ndi 7:1 safety factor
■ Msoko wowotcherera wa High Radio Frequency
■ Yambani ndi zowonjezera zonse, valavu, mzere wa inverter,
zingwe, masterlink
■Ma valve otayira madzi ambiri amagwira ntchito kuchokera pansi, mosavuta
kulamulira kuyandama
■ Chiphaso cha chipani chachitatu chimapezeka mukachipempha
Mafotokozedwe
| Mtundu | Chitsanzo | Kukweza Mphamvu | Kukula (m) | Chitayiko Ma Vales | Kukula Kokwanira (m) | Kulemera kwa Appr. | ||||
| Maki | LBS | Dia | Kutalika | Utali | M'lifupi | Kutalika | Maki | |||
| Zamalonda Matumba Okwezera | OBP-50L | 50 | 110 | 0.3 | 1.1 | Inde | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 2 |
| OBP-100L | 100 | 220 | 0.6 | 1.3 | Inde | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 5 | |
| OBP-250L | 250 | 550 | 0.8 | 1.7 | Inde | 0.54 | 0.20 | 0.20 | 7 | |
| OBP-500L | 500 | 1100 | 1.0 | 2.1 | Inde | 0.60 | 0.23 | 0.23 | 14 | |
| Katswiri Matumba Okwezera | OBP-1 | 1000 | 2200 | 1.2 | 2.3 | Inde | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 24 |
| OBP-2 | 2000 | 4400 | 1.7 | 2.8 | Inde | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 30 | |
| OBP-3 | 3000 | 6600 | 1.8 | 3.0 | Inde | 1.20 | 0.40 | 0.30 | 35 | |
| OBP-5 | 5000 | 11000 | 2.2 | 3.5 | Inde | 1.20 | 0.50 | 0.30 | 56 | |
| OBP-6 | 6000 | 13200 | 2.3 | 3.6 | Inde | 1.20 | 0.60 | 0.50 | 60 | |
| OBP-8 | 8000 | 17600 | 2.6 | 4.0 | Inde | 1.20 | 0.70 | 0.50 | 100 | |
| OBP-10 | 10000 | 22000 | 2.7 | 4.3 | Inde | 1.30 | 0.60 | 0.50 | 130 | |
| OBP-15 | 15000 | 33000 | 2.9 | 4.8 | Inde | 1.30 | 0.70 | 0.50 | 180 | |
| OBP-20 | 20000 | 44000 | 3.1 | 5.6 | Inde | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 200 | |
| OBP-25 | 25000 | 55125 | 3.4 | 5.7 | Inde | 1.40 | 0.80 | 0.70 | 230 | |
| OBP-30 | 30000 | 66000 | 3.8 | 6.0 | Inde | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 290 | |
| OBP-35 | 35000 | 77000 | 3.9 | 6.5 | Inde | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 320 | |
| OBP-50 | 50000 | 110000 | 4.6 | 7.5 | Inde | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 450 | |
Mtundu Wotsimikizika ndi Drop Test
Matumba onyamula mpweya amtundu wa parachute ndi a mtundu wa BV omwe amatsimikiziridwa ndi mayeso oponya, omwe atsimikizira kuti ndi otetezeka kuposa 5:1.
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni








