Katundu Ulalo CS-SW7
Kufotokozera
Kumanga pagulu lodziwika bwino komanso lotsogola pamakampani. imakhala ndi mitundu yambiri yamtengo wapatali yodalirika yolumikizira katundu wonyamula katundu wonyamula katundu wopereka chitetezo chapamwamba ndi chigamulo, ndi chotengera cholimba / chosungirako chosungirako.Mtundu wokhazikika wa maselo onyamula katundu wonyamula katundu umachokera ku 1tonnes kupita ku tonnes 500. Maselo okhudzana ndi katundu wonyamula katundu angagwiritsidwe ntchito muzochita zosiyanasiyana kuchokera ku kuyesa ndi kupitirira pamwamba kulemera kwa bollard kukoka ndi kuyesa kukoka.
Ku China Industries tili ndi zaka zopitilira 10 zopanga, kupanga ndi kupereka ma cell amtundu wapamwamba kwambiri. Titha kukupatsirani zofunikira zonse za cell yanu yonyamula katundu ndikukupatsani upangiri wamaselo aukadaulo ndi kagwiritsidwe ntchito. Onani maulalo athu amtundu wapaintaneti lero kapena funsani gulu lathu laubwenzi kuti mupeze upangiri wama cell onyamula ndi kugwiritsa ntchito.
Zofotokozera
Katundu Wovoteledwa: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Kukhudzika: | (2.0±0.01%) mV/V | Opaleshoni Temp. Ranji: | -30 ~ +70 ℃ |
Cholakwika Chophatikiza: | ± 0.02% FS | Max. Safe Over Load: | 150% FS |
Vuto Loyenda (30min): | ± 0.02% FS | Ultimate Over Load: | 200% FS |
Zero Balance: | ± 1% FS | Limbikitsani chisangalalo: | 10-12 DC |
Temp. Zotsatira pa Zero: | ±0.02% FS/10℃ | Chisangalalo Chochuluka: | 15V DC |
Temp. Zotsatira Pa Span: | ±0.02% FS/10℃ | Kalasi Yosindikiza: | IP67/IP68 |
Kukaniza Zolowetsa: | 385±5Ω | Zinthu Zofunika: | Aloyi / Chitsulo chosapanga dzimbiri |
Kukaniza Zotulutsa: | 351±2Ω | Chingwe: | Utali=L:5m |
Kukana kwa Insulation: | ≥5000MΩ | Mawu: | GB/T7551-2008/ OIML R60 |
Dimension
Mphamvu | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
1t | 204 | 43 | 101 | 146 | 24.5 |
2.5t | 204 | 43 | 101 | 146 | 24.5 |
5t | 249 | 43 | 101 | 165 | 38 |
12t | 305 | 47 | 101 | 193 | 47.5 |
25t | 340 | 60 | 115 | 215 | 55 |
35t | 393 | 75 | 126 | 225 | 60 |
50t | 424 | 75 | 163 | 230 | 76 |
75t ndi | 470 | 75 | 202 | 260 | 76 |
100t | 608 | 99 | 255 | 320 | 109 |
150t | 670 | 99 | 303 | 350 | 109 |
200t | 700 | 144 | 320 | 350 | 132 |
250t | 700 | 144 | 320 | 350 | 132 |
300t | 806 | 150 | 426 | 350 | 160 |
500t | 1000 | 200 | 570 | 600 | 200 |

Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife