Dynamometer C10
Mawonekedwe
• Mapangidwe olimba komanso osavuta azovuta kapena kuyeza kulemera.
• Aluminiyamu apamwamba kwambiri kapena zitsulo zachitsulo zomwe zimakhala ndi mphamvu zambiri.
• Gwirani nsonga kuti muyese kupanikizika ndi kuunikira mwamphamvu.
• Kutembenuka kwa kg-Ib-kN kwa kuyeza kulemera.
• Kuwonetsera kwa LCD ndi kusamala kwa batri yochepa. Moyo wa batri mpaka 200
• Chowongolera chakutali chosankha, chowonetsa m'manja, chizindikiro chosindikizira opanda zingwe, bolodi lopanda zingwe, ndi kulumikizana kwa PC.
Technical Parameter
Kapu | Gawo | NW | A | B | C | D | H | Zakuthupi |
1T | 0.5kg | 1.5kg | 21 | 85 | 165 | 25 | 230 | aluminiyamu aloyi |
2T | 1kg pa | 1.5kg | 21 | 85 | 165 | 25 | 230 | aluminiyamu aloyi |
3T | 1kg pa | 1.5kg | 21 | 85 | 165 | 25 | 230 | aluminiyamu aloyi |
5T | 2kg pa | 1.6kg | 26 | 85 | 165 | 32 | 230 | aluminiyamu aloyi |
10T | 5kg pa | 3.6kg | 38 | 100 | 200 | 50 | 315 | aluminiyamu aloyi |
15T | 5kg pa | 7.1kg | 52 | 126 | 210 | 70 | 350 | aluminiyamu aloyi |
20T | 10kg pa | 7.1kg | 52 | 126 | 210 | 70 | 350 | aluminiyamu aloyi |
30T | 10kg pa | 21kg pa | 70 | 120 | 270 | 68 | 410 | aloyi zitsulo |
50T ndi | 20kg pa | 43kg pa | 74 | 150 | 323 | 100 | 465 | aloyi zitsulo |
100T | 50kg pa | 82kg pa | 99 | 190 | 366 | 128 | 570 | aloyi zitsulo |
150T | 50kg pa | 115kg pa | 112 | 230 | 385 | 135 | 645 | aloyi zitsulo |
200T | 100kg | 195kg pa | 135 | 265 | 436 | 180 | 720 | aloyi zitsulo |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife