Zingwe Zingwe Zonyamula Cell-LS02
Mafotokozedwe Akatundu
The Subsea Shackle ndi High Strength Subsea yovotera Load Cell yopangidwa ndi Pini Yonyamula Zitsulo Zosapanga dzimbiri. Subsea Shackle idapangidwa kuti iziyang'anira kuchuluka kwamphamvu pansi pamadzi am'nyanja ndipo imayesedwa ku 300 Bar. Selo yonyamula imapangidwa kuti ikhale yolimba ngakhale chilengedwe. Zamagetsi zimapereka malamulo oyendetsera magetsi, reverse polarity komanso chitetezo chamagetsi..
◎Kuyambira pa 3 mpaka 500 Ton;
◎ Integrated 2-waya chizindikiro amplifier, 4-20mA;
◎Mapangidwe olimba muzitsulo zosapanga dzimbiri;
◎Zopangidwira Malo Ovuta;
◎Zopangidwa kuti zizigwirizana ndi zomwe zilipo kale;
◎Zosavuta kukhazikitsa ndi kukonza;
Zamagetsi zimawumbidwa ndikuyikidwa mkati mwa cell yolemetsa, zimatsimikiziridwa kukhala yankho labwino kwambiri la EMC, kutayikira komwe kungatheke komanso kugwira ntchito kwanthawi yayitali.
Mapulogalamu
◎Chingwe cha Subsea kuchira/kukonza;
◎ Kukweza galimoto ya Subsea;
◎Jenereta yoweyula yoyimitsa / kuyimitsa;
◎Kuyika Chingwe cha Subsea;
◎Kuyika chingwe champhepo chakunyanja;
◎Bollard Chikoka ndi Chitsimikizo;
Zofotokozera
Kuthekera: | 3t ~500t |
Chitetezo Chochulukira: | 150% ya katundu wovoteredwa |
Gulu la Chitetezo: | IP68 |
Bridge Impedans: | 350 ohm |
Magetsi: | 5-10V |
Cholakwika Chophatikiza (Non-linearity+Hysteresis): | 1 mpaka 2% |
Kutentha kwa Ntchito: | -25 ℃ mpaka +80 ℃ |
Kutentha Kosungirako: | -55 ℃ mpaka +125 ℃ |
Kutentha kwa Ziro: | ±0.02%K |
Chikoka cha Kutentha pa Kumverera: | ±0.02%K |

Kukula: (Chigawo:mm)
Kapu. | Max.ProofLoad(Ton) | NormalSize'A' | InsideLength'B' | InsideWidth'C' | Bolt Dia.'D' | Kulemera kwa Unit(kg) |
3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife