Zingwe Zopanda Zingwe Zonyamula Zinthu-LS03W
Kufotokozera
Pin ya Shackles Load ingagwiritsidwe ntchito pa ntchito zonse zomwe zingafunike kufufuza kuchuluka kwa katundu. Pin ya katundu yomwe ili pa shackle imapereka chizindikiro chamagetsi chofanana malinga ndi kuchuluka kwa katundu womwe wagwiritsidwa ntchito. Transducer imapangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri cholimba ndipo sichikhudzidwa ndi zotsatira zakunja za makina, mankhwala kapena zam'madzi zomwe zimapangitsa kuti zikhale zabwino kwambiri kugwiritsidwa ntchito m'malo ovuta.
Mawonekedwe
◎Chidebe cha S6 kalasi: 0.5t-1250t;
◎S6 grade ndi chitsulo chopangidwa ndi aloyi;
◎Mutu waukulu woyesera wa 0.5t-150t shackle ndi kawiri kuposa katundu wogwirira ntchito, ndipo katundu woyesera wa 200t wa shackle wa 500t ndi nthawi 1.5 kuposa katundu wogwirira ntchito.
◎Mtengo woyeserera wa 800t-12500t shackle ndi nthawi 1.33 ya katundu wogwirira ntchito, ndipo katundu wocheperako wosweka ndi nthawi 1.5 ya katundu wogwirira ntchito;
◎Kuyang'anira mphamvu yokoka ndi muyeso wina wa mphamvu;
◎ Ikupezeka m'mitundu 7 yokhazikika pakati pa 0.5t-1250t;
◎Chitsulo cha aloyi ndi kapangidwe ka chitsulo chosapanga dzimbiri;
◎Kuchita kwapadera pa malo ovuta achilengedwe (IP66);
◎Kudalirika kwambiri pa zofunikira zachitetezo chokhwima;
◎Kukhazikitsa kosavuta kuti tipeze njira zochepetsera ndalama zothetsera mavuto oyezera;
Mapulogalamu
LS03 yapangidwa kuti izitha kukwezedwa m'njira zosiyanasiyana monga ma winchi a cranes, kukweza katundu, ndi zina zogwiritsidwa ntchito panyanja. Kuphatikiza ndi GM 80 yonyamulika kapena LMU (Load Monitoring Unit), LS03 ndiyo njira yodalirika komanso yosavuta kwambiri yowongolera momwe mungagwiritsire ntchito katundu wanu. Kaya imagwiritsidwa ntchito ponyamula katundu wolemera, kuyika nangula kapena kugwiritsa ntchito pansi pa nyanja, chingwe chathu cha Load shackle chimapereka zomangamanga zolimba, zamagetsi apamwamba, kutsimikiza kwapamwamba kwamakampani komanso kulondola zonse pamtengo wotsika mtengo komanso wotsika mtengo.
Mafotokozedwe
| Mulingo Wotsika: | 0.5t-1250t | Chizindikiro Chodzaza Zinthu Zambiri: | 100% FS + 9e |
| Umboni Katundu: | 150% ya katundu wolipira | Katundu Wotetezeka Kwambiri: | 125% FS |
| Katundu Womaliza: | 400% FS | Moyo wa Batri: | Maola ≥40 |
| Mphamvu pa Zero Range: | 20% FS | Kutentha kwa Ntchito: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Manual Zero Range: | 4% FS | Chinyezi Chogwira Ntchito: | ≤85% RH pansi pa 20℃ |
| Malo Otsetsereka: | 20% FS | Kutalikirana kwa Wolamulira Wakutali: | Osachepera 15m |
| Nthawi Yokhazikika: | ≤masekondi 10; | Kuchuluka kwa Telemetry: | 470mhz |
| Mtundu wa Machitidwe: | 500~800m (M'malo Otseguka) | ||
| Mtundu Wabatiri: | Mabatire otha kubwezeretsedwanso 18650 kapena mabatire a polima (7.4v 2000 Mah) | ||
| Katundu (t) | Katundu wa Zingwe (t) | W | D | d | E | P | S | L | O | Kulemera (kg) |
| LS03-0.5t | 0.5 | 12 | 8 | 6.5 | 15.5 | 6.5 | 29 | 37 | 20 | 0.05 |
| LS03-0.7t | 0.75 | 13.5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 31 | 45 | 21.5 | 0.1 |
| LS03-1t | 1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 36.5 | 54 | 26 | 0.13 |
| LS03-1.5t | 1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 62 | 29.5 | 0.22 |
| LS03-2t | 2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 71.5 | 33 | 0.31 |
| LS03-3t | 3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 89 | 43 | 0.67 |
| LS03-4t | 4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 105 | 51 | 1.14 |
| LS03-5t | 6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 58 | 1.76 |
| LS03-8t | 8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 27 | 95 | 136.5 | 68.5 | 2.58 |
| LS03-9t | 9.5 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 149.5 | 74 | 3.96 |
| LS03-10t | 12 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 164.5 | 82.5 | 5.06 |
| LS03-13t | 13.5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 179 | 92 | 7.29 |
| LS03-15t | 17 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 194.5 | 98.5 | 8.75 |
| LS03-25t | 25 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 234 | 127 | 14.22 |
| LS03-30t | 35 | 82.5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 262.5 | 146 | 21 |
| LS03-50t | 55 | 105 | 72 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 339 | 184 | 42.12 |
| LS03-80t | 85 | 127 | 85 | 76 | 165 | 52 | 330 | 394 | 200 | 74.8 |
| LS03-100t | 120 | 133.5 | 95 | 92 | 203 | 104.5 | 371.4 | 444 | 228.5 | 123.6 |
| LS03-150t | 150 | 140 | 110 | 104 | 228.5 | 116 | 368 | 489 | 254 | 165.9 |
| LS03-200t | 200 | 184 | 130 | 115 | 270 | 115 | 396 | 580 | 280 | 237 |
| LS03-300t | 300 | 200 | 150 | 130 | 320 | 130 | 450 | 644 | 300 | 363 |
| LS03-500t | 500 | 240 | 185 | 165 | 390 | 165 | 557.5 | 779 | 360 | 684 |
| LS03-800t | 800 | 300 | 240 | 207 | 493 | 207 | 660 | 952 | 440 | 1313 |
| LS03-1000t | 1000 | 390 | 270 | 240 | 556 | 240 | 780.5 | 1136 | 560 | 2024 |
| LS03-1200t | 1250 | 400 | 300 | 260 | 620 | 260 | 850 | 1225 | 560 | 2511 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni








