Point Load Shacklel-LS03IS
Zofotokozera
Mtengo Wokweza: | 0.5t-1250t | Chizindikiro Chochulukira: | 100% FS + 9e |
Katundu Wotsimikizira: | 150% yamtengo wapatali | Max. Katundu Wachitetezo: | 125% FS |
Katundu Womaliza: | 400% FS | Moyo Wa Battery: | ≥40 maola |
Mphamvu Pa Zero Range: | 20% FS | Nthawi Yogwiritsira Ntchito: | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Pamanja Zero Range: | 4% FS | Chinyezi chogwira ntchito: | ≤85% RH pansi pa 20 ℃ |
Mtundu wa Tare: | 20% FS | Mtunda Wowongolera Wakutali: | Mphindi 15m |
Nthawi Yokhazikika: | ≤10masekondi; | Mafupipafupi a Telemetry: | 470 mhz |
Mtundu Wadongosolo: | 500 ~ 800m (M'malo Otseguka) | ||
Mtundu Wabatiri: | 18650 mabatire owonjezera kapena ma polima (7.4v 2000 Mah) |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife