Kumeta Beam-SBA
Tsatanetsatane Kufotokozera kwa Zamalonda

| Emax[t] | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2/B | B1 | H3 | H4 | D1 | D2 | D3 |
| 0.5, 1, 2, 3 | 203 | 95 | 64 | 98 | 22 | 43 | 36.6 | 7 | 30.5 | 8 | Φ32 | Φ16 | Φ13 |
| 5, 7.5, 8 | 235 | 110 | 66 | 124 | 22 | 52 | 48 | 7 | 30 | 12 | Φ38 | Φ22 | Φ21 |
| 10, 15 | 279 | 133 | 82 | 140 | 32 | 67 | 60 | 8.5 | 20 | 8.5 | Φ48 | Φ32 | Φ28 |
| 20,25 | 318 | 153 | 89 | 159 | 38 | 82.5 | 70 | 9.5 | 24 | 9.5 | Φ54 | Φ38 | Φ34 |
Kugwiritsa ntchito
Sikelo ya pansi, sikelo yosakaniza, sikelo ya hopper, sikelo ya nsanja
Mafotokozedwe:Kupatula+(Wofiira); Kupatula-(Wakuda); Sig+(Wobiriwira); Sig-(Woyera)
| Chinthu | Chigawo | Chizindikiro | |
| Kalasi yolondola ya OIML R60 |
| C2 | C3 |
| Kuchuluka kwa mphamvu (Emax) | t | 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 8, 10, 15, 20, 25 | |
| Nthawi yocheperako yotsimikizira LC (Vmin) | % ya Emax | 0.0200 | 0.0100 |
| Kuzindikira (Cn)/Zero bwino | mV/V | 2.0±0.002/0±0.02 | |
| Kutentha kwa zero balance (TKo) | % ya Cn/10K | ± 0.02 | ± 0.0170 |
| Kutentha kumakhudza bwanji kukhudzidwa kwa thupi (TKc) | % ya Cn/10K | ± 0.02 | ± 0.0170 |
| Cholakwika cha Hysteresis (dhy) | % ya Cn | ± 0.0270 | ± 0.0180 |
| Kusakhala kolunjika (dlin) | % ya Cn | ± 0.0250 | ± 0.0167 |
| Creep(dcr) kwa mphindi zoposa 30 | % ya Cn | ± 0.0233 | ± 0.0167 |
| Kukana kwa Lowetsani (RLC) & Kutulutsa (R0) | Ω | 400±10 & 352±3 | |
| Mtundu wodziwika wa voteji yolimbikitsa (Bu) | V | 5~12 | |
| Kukana kwa kutchinjiriza (Ris) pa 50Vdc | MΩ | >5000 | |
| Kutenthetsa kwa ntchito (Btu) | ℃ | -30...+70 | |
| Malire otetezedwa (EL) & Kuswa katundu (Ed) | % ya Emax | 150 & 300(0.5t~5t), 120&200(8t~25t) | |
| Gulu la chitetezo malinga ndi EN 60 529 (IEC 529) |
| 500kg: IP67, 1t ~ 25t: IP68 | |
| Zipangizo: Chigawo choyezera
Kuyika chingwe Chingwe m'chimake |
| 0.5t...5t: Chitsulo chosapanga dzimbiri kapena cha aloyi 10t...25t: chitsulo cha aloyi Chitsulo chosapanga dzimbiri kapena mkuwa wopangidwa ndi nickel PVC | |
| Kuchuluka kwa mphamvu (Emax) | t | 0.5, 1, 2 | 3 | 5 | 7.5/8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Kupatuka pa Emax(snom), pafupifupi | mm | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |||
| Kulemera(G), pafupifupi | kg | 2.2 | 4.2 | 8.0 | 11.5 | ||||
| Chingwe: M'mimba mwake: Φ6mm kutalika | m | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 7 | 12 | 12 | ||
Ubwino
1. Zaka zambiri za kafukufuku ndi chitukuko, kupanga ndi kugulitsa, ukadaulo wapamwamba komanso wokhwima.
2. Kulondola kwambiri, kulimba, kusinthana ndi masensa opangidwa ndi mitundu yambiri yotchuka, mtengo wopikisana, komanso magwiridwe antchito okwera mtengo.
3. Gulu labwino kwambiri la mainjiniya, sinthani masensa ndi mayankho osiyanasiyana kuti agwirizane ndi zosowa zosiyanasiyana.
Chifukwa chiyani mutisankhe
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. ndi kampani yomwe imalimbikitsa chitukuko ndi ubwino. Ndi khalidwe lokhazikika komanso lodalirika la malonda komanso mbiri yabwino ya bizinesi, tapeza chidaliro cha makasitomala athu, ndipo tatsatira njira yopititsira patsogolo msika ndikupanga zinthu zatsopano mosalekeza kuti zikwaniritse zosowa za makasitomala athu. Zogulitsa zonse zadutsa miyezo yamkati ya khalidwe.







