Kawiri Mapeto Kumeta Beam-DESB1
Tsatanetsatane Kufotokozera kwa Zamalonda

| Emax[klb] | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N |
| 10~25 | 196.9 | 165.1 | 125.1 | 49.3 | 43.2 | 42.9 | 19.1 | 22.9 | 41.4 | 17.3 | 8.8 | 13.6 |
| 40 | 260.4 | 215.9 | 162.4 | 62 | 53.3 | 49.3 | 25.4 | 28.5 | 50.8 | 20.60 | 9.0 | 31.0 |
| 50~75 | 260.4 | 215.9 | 162.4 | 74.7 | 67.3 | 62.0 | 25.4 | 34.8 | 64.5 | 27.0 | 10.0 | 37.4 |
Kugwiritsa ntchito
Sikelo ya galimoto, sikelo ya gudumu la axle, sikelo ya nyumba yosungiramo katundu
Mafotokozedwe:Kupatula+(Wofiira); Kupatula-(Wakuda); Sig+(Wobiriwira); Sig-(Woyera)
| Chinthu | Chigawo | Chizindikiro | |
| Kalasi yolondola ya OIML R60 |
| D1 | C2 |
| Kuchuluka kwa mphamvu (Emax) | klb | 10, 20, 25, 40, 50, 60, 75 | |
| Nthawi yocheperako yotsimikizira LC (Vmin) | % ya Emax | 0.0200 | 0.0100 |
| Kuzindikira (Cn)/Zero bwino | mV/V | 3.0±0.003/0±0.03 | |
| Kutentha kwa zero balance (TKo) | % ya Cn/10K | ± 0.0252 | ± 0.02 |
| Kutentha kumakhudza bwanji kukhudzidwa kwa thupi (TKc) | % ya Cn/10K | ± 0.0252 | ± 0.02 |
| Cholakwika cha Hysteresis (dhy) | % ya Cn | ±0.0500 | ± 0.0270 |
| Kusakhala kolunjika (dlin) | % ya Cn | ±0.0500 | ± 0.0250 |
| Creep(dcr) kwa mphindi zoposa 30 | % ya Cn | ± 0.033 | ±0.030 |
| Kukana kwa Lowetsani (RLC) & Kutulutsa (R0) | Ω | 750±10 & 703±2 | |
| Mtundu wodziwika wa voteji yolimbikitsa (Bu) | V | 5~12 | |
| Kukana kwa kutchinjiriza (Ris) pa 50Vdc | MΩ | ≥5000 | |
| Kutenthetsa kwa ntchito (Btu) | ℃ | -30...+70 | |
| Malire otetezedwa (EL) & Kuswa katundu (Ed) | % ya Emax | 150 ndi 250 | |
| Gulu la chitetezo malinga ndi EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 | |
| Zipangizo: Chigawo choyezera Chingwe cholumikizira/Chingwe cholumikizira |
| Chitsulo cha aloyi kapena chitsulo chosapanga dzimbiri Mkuwa/PVC wokutidwa ndi nikeli | |
| Kuchuluka kwa mphamvu (Emax) | klb | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| Kupatuka pa Emax(snom), pafupifupi | mm | 0.65 | 0.75 | 0.85 | ||||
| Kulemera(G), pafupifupi | kg | 2.9 | 5.3 | 7.8 | ||||
| Chingwe: M'mimba mwake: Φ6mm kutalika | m | 12 | 12 | 16 | ||||
Ubwino
1. Zaka zambiri za kafukufuku ndi chitukuko, kupanga ndi kugulitsa, ukadaulo wapamwamba komanso wokhwima.
2. Kulondola kwambiri, kulimba, kusinthana ndi masensa opangidwa ndi mitundu yambiri yotchuka, mtengo wopikisana, komanso magwiridwe antchito okwera mtengo.
3. Gulu labwino kwambiri la mainjiniya, sinthani masensa ndi mayankho osiyanasiyana kuti agwirizane ndi zosowa zosiyanasiyana.
Chifukwa chiyani mutisankhe
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. ndi kampani yomwe imalimbikitsa chitukuko ndi ubwino. Ndi khalidwe lokhazikika komanso lodalirika la malonda komanso mbiri yabwino ya bizinesi, tapeza chidaliro cha makasitomala athu, ndipo tatsatira njira yopititsira patsogolo msika ndikupanga zinthu zatsopano mosalekeza kuti zikwaniritse zosowa za makasitomala athu. Zogulitsa zonse zadutsa miyezo yamkati ya khalidwe.







