Sikelo ya Crane ya GNH (yosindikiza ndi m'manja)
Tsatanetsatane Kufotokozera kwa Zamalonda
| Chitsanzo | Kutha Kwambiri/kg | Gawo/kg | Chiwerengero cha magawo | Kukula/mm | Bolodi lolimba kutentha kwambiri/mm | Kulemera/kg | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||||
| OCS-GNH3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | φ500 | 40 |
| OCS-GNH5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | φ500 | 40 |
| OCS-GNH10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | φ500 | 49 |
| OCS-GNH15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | φ600 | 70 |
| OCS-GNH20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | φ600 | 73 |
| OCS-GNH30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | φ600 | 125 |
| OCS-GNH50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | φ700 | 347 |
Ntchito Yoyambira
1、Selo yonyamula katundu yolumikizidwa bwino kwambiri
2、Kusintha kwa A/D: Kusintha kwa analogi kukhala digito kwa 24-bit Sigma-Delta
3、Mphete yolumikizira yokhala ndi galvanized, yosavuta kuwononga ndi dzimbiri
4、Kapangidwe ka kasupe wotchingira mbedza kuti zinthu zolemera zisagwe.
5、Chida chatsopano cholimba kutentha kwambiri.
6, Kodi kusindikiza zotsatira zolemera mwachindunji ndi chowongolera cha m'manja.
| Kutentha kwachitsulo chotentha | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1500℃ |
| Mtunda wotetezeka | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm |
Chogwiridwa ndi dzanja
1、Kapangidwe kogwira m'manja n'kosavuta kunyamula
2、Kuwonetsa kukula ndi mphamvu ya mita
3、Nthawi ndi kulemera komwe kwasonkhanitsidwa kumatha kuchotsedwa ndi kudina kamodzi kokha
4、Chitani ntchito zokhazikitsa, kusonkhanitsa, ndi kutseka patali popanda zero
5, Kuwerenga komveka bwino kwa mtunda wautali.
| Mulingo wolondola | OIML III |
| Liwiro la kusintha kwa A/D | ≥Nthawi 50 |
| Katundu Wotetezeka | 125% |
| Mafupipafupi a wailesi | 450MHz |
| Kutalikirana opanda zingwe | Mzere wowongoka wa mamita 200. |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni







