OCS-GS (yogwira Pamanja) Crane Scale
Detail Product Description
Chitsanzo | Kuchuluka Kwambiri/kg | Gawo / kg | Chiwerengero cha magawano | Kukula/mm | Kulemera/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Ntchito Yoyambira
1,Selo yonyamula yolumikizidwa bwino kwambiri
2,Kutembenuka kwa A/D:24-bit Sigma-Delta analogi-to-digital
3,Ngalawa mbedza mphete, osati zosavuta dzimbiri ndi dzimbiri
4,Mapangidwe a Hook snap spring kuteteza zinthu zolemera kuti zisagwe
Kugwira m'manja
1,Kupanga m'manja ndikosavuta kunyamula
2,Kuwonetsa sikelo ndi mphamvu ya mita
3,Nthawi ndi kulemera kwake zitha kuchotsedwa ndikudina kamodzi
4,Patali chitani zero zoikamo, tare, kudzikundikira, ndi kutseka ntchito