AGW2 pulatifomu kukula
Zofotokozera
Pani yoyezera | 30 * 30cm | 30 * 40cm | 40 * 50cm | 45 * 60cm | 50 * 60cm | 60 * 80cm |
Mphamvu | 30kg pa | 60kg pa | 150kg | 200kg | 300kg | 500kg |
Kulondola | 2g | 5g | 10g pa | 20g pa | 50g pa | 100g pa |
Chitsanzo | Chithunzi cha NVK-GW2 |
Onetsani | Chiwonetsero cha LED |
Zakuthupi | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
Kusintha kwa A/D | 1/1000000 |
Kuwerengera kusamvana | 1/300000 |
Kuwonetsa kusamvana | 1/30000-1/300000 |
Kalasi | OIML Ⅲ,Ⅱ |
Zero kutentha | ≤0.15uv/℃ |
Sensitivity kutentha sikelo | ≤12PPm/℃ |
Zopanda mzere | ≤0.01% FS |
Sensola | Kukaniza kupsinjika kwamtundu wa C3 30000 division |
Kutentha kwa ntchito | -10 ℃~+40 ℃ |
Chinyezi chachibale | ≤90% RH (NON-CONNDENSING) |
Magetsi | AC 110V/220V(+10%~-15%); 50/60Hz (±1Hz) DC 4V/4AH batire yopangira |
Kutentha kosungirako | -25 ℃~+55 ℃ |
Chiyankhulo doko | Mtengo wa RS232C |
Kukula Kwake | A: 208mm B:136mm C:800mm |
Mawonekedwe
1.Stainless zitsulo chuma, madzi ndi odana ndi dzimbiri
Chiwonetsero cha 2.LED, font yobiriwira, chiwonetsero chowoneka bwino
3.Selo yonyamula bwino kwambiri, yolondola, yokhazikika komanso yolemetsa mwachangu
4.Double madzi chitetezo, kawiri mochulukira chitetezo
5.RS232C mawonekedwe, ntchito kulumikiza kompyuta kapena chosindikizira
6.Optional bluetooth, pulagi ndi kusewera chingwe, USB chingwe, Bluetooth wolandila
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife